Nº Ventanas | Ancho (cm) | Alto (cm) | Uds |
|
Salón | ||||
Baño | ||||
Cocina | ||||
Habitación | ||||
Temperatura (°C) que se desea en el interior | Hrs / Día que desea esa temperatura | Días / Mes para el cálculo mensual | M2 | |
0.00 | ||||
Resultado estimado de ahorro | ||||
Total / Mes | Total / Año | |||
¡Con contraventana! | 0.00 € | 0.00 € | ||
¡Sin contraventana! | 0.00 € | 0.00 € | ||
¡Ahorro! | 0 % |
Nota: estos valores son orientativos y que dependen la calidad del vidrio los perfiles de la ventana.